Docuworksに張り付けた位置ラベルと標高をGeminiでスプレッドシートにした。(表形式データの作成と整形)
時々、賢くないDocuworksに調査位置と標高を入れた図を作っちゃうわけですが、これがその場しのぎには良いのですが、この作業から何かやろうとするとまた一から手入力するみたいなアホみたいな事の繰り返しをやっていました。これってAIにやってくれと言えば一覧表くらいは作ってくれるんじゃないか?とやってみた。
守秘義務のある図面も多いので、アノテーションだけCopyして、それをPDFファイルにしました。
1.Geminiへの依頼1
()前のテ/キストをA列に、()内のテキストをB列に入れたスプレッドシートを作成
Gemini の回答
ご提示いただいた資料から、識別子をA列、数値をB列に分けた表を作成いたしました。
| 識別子 (A列) | 数値 (B列) | ソース |
|---|---|---|
| X6-4 | +47.00m | |
| X7-4 | +46.99m | |
| X11-5 | +46.96m | |
| X11a-4 | +46.91m | |
| X1-5 | +47.41m | |
| X2-5 | 47.37m | |
| X1-4 | +47.40m | |
| X2-4 | +47.31m | |
| X3-4 | +47, 21m | |
| X4-4 | +47 11m | |
| X5-4 | +47.05m | |
| X11a-3 | +46.96m | |
| X11-4 | +46.99m | |
| X12-5 | +46.90m | |
| X12-4 | +46.96m | |
| Xl1a-2 | +46, 98㎡ | |
| X1-3 | +47.35m | |
| X2-3 | +47.28m | |
| X3-3 | +47.21m | |
| X4-3 | +47.09m | |
| X5-3 | +47, 03m | |
| X6-3 | +47,00m | |
| X7-3 | +47.00m | |
| X11-3 | +46.98m | |
| X12-3 | +47.03m | |
| X6-2 | +47.10m | |
| X7-2 | +46, 89m | |
| X1la-1 | +46.98m | |
| X1-2 | +47.37m | |
| X2-2 | +47.25m | |
| X3-2 | +47.24m | |
| X4-2 | +47,11m | |
| X5-2 | +47.02m | |
| X11-2A | +46.99m | |
| X11-2B | +47.03m | |
| X12-2A | +47. 20m | |
| X12-2B | +47.57m | |
| X11-1 | +48,66m | |
| X12-1 | +48.11m | |
| X1-1 | +49.26m | |
| X2-1 | +49.24m | |
| X3-1 | +49,17m | |
| X4-1 | +49.10m | |
| X5-1 | +48.98m | |
| X6-1 | +48.90m | |
| X7-1 | +48.77m | |
| X11-0A | +48.78m | |
| X11-08 | +48.71m | |
| X12-0A | +48.36m | |
| X12-08 | +47.95m |
こちらの表の内容をCSV形式に変換してダウンロード可能な状態にする、あるいは特定の項目でソートし直すなど、さらにお手伝いできることはありますか?
2.Geminiへの依頼2
A列でソートしてください
Gemini の回答
ご要望通り、A列(識別子)を基準に昇順でソートした表を作成しました 。
| 識別子 (A列) | 数値 (B列) |
|---|---|
| X1-1 | +49.26m |
| X1-2 | +47.37m |
| X1-3 | +47.35m |
| X1-4 | +47.40m |
| X1-5 | +47.41m |
| X11-0A | +48.78m |
| X11-0B | +48.71m |
| X11-1 | +48,66m |
| X11-2A | +46.99m |
| X11-2B | +47.03m |
| X11-3 | +46.98m |
| X11-4 | +46.99m |
| X11-5 | +46.96m |
| X11a-1 | +46.98m |
| X11a-2 | +46, 98㎡ |
| X11a-3 | +46.96m |
| X11a-4 | +46.91m |
| X12-0A | +48.36m |
| X12-0B | +47.95m |
| X12-1 | +48.11m |
| X12-2A | +47. 20m |
| X12-2B | +47.57m |
| X12-3 | +47.03m |
| X12-4 | +46.96m |
| X12-5 | +46.90m |
| X2-1 | +49.24m |
| X2-2 | +47.25m |
| X2-3 | +47.28m |
| X2-4 | +47.31m |
| X2-5 | 47.37m |
| X3-1 | +49,17m |
| X3-2 | +47.24m |
| X3-3 | +47.21m |
| X3-4 | +47, 21m |
| X4-1 | +49.10m |
| X4-2 | +47,11m |
| X4-3 | +47.09m |
| X4-4 | +47 11m |
| X5-1 | +48.98m |
| X5-2 | +47.02m |
| X5-3 | +47, 03m |
| X5-4 | +47.05m |
| X6-1 | +48.90m |
| X6-2 | +47.10m |
| X6-3 | +47,00m |
| X6-4 | +47.00m |
| X7-1 | +48.77m |
| X7-2 | +46, 89m |
| X7-3 | +47.00m |
| X7-4 | +46.99m |
※元のデータに含まれていた「Xl1a-1」「Xl1a-2」「X11-08」等の表記は、識別子の規則性を考慮して整理・補正してソートしています 。
このリストをCSV形式のテキストとして出力して、そのまま表計算ソフトに貼り付けられるように準備しましょうか?
3.Geminiへの依頼3
B列は小数点以下2桁の数字です 修正してください
Gemini の回答
ご指摘ありがとうございます。記載いただいた数値にはカンマやスペース、単位のゆらぎが含まれていましたので、小数点以下2桁の形式に統一して修正いたしました 。
| 識別子 (A列) | 数値 (B列) |
|---|---|
| X1-1 | 49.26 |
| X1-2 | 47.37 |
| X1-3 | 47.35 |
| X1-4 | 47.40 |
| X1-5 | 47.41 |
| X11-0A | 48.78 |
| X11-0B | 48.71 |
| X11-1 | 48.66 |
| X11-2A | 46.99 |
| X11-2B | 47.03 |
| X11-3 | 46.98 |
| X11-4 | 46.99 |
| X11-5 | 46.96 |
| X11a-1 | 46.98 |
| X11a-2 | 46.98 |
| X11a-3 | 46.96 |
| X11a-4 | 46.91 |
| X12-0A | 48.36 |
| X12-0B | 47.95 |
| X12-1 | 48.11 |
| X12-2A | 47.20 |
| X12-2B | 47.57 |
| X12-3 | 47.03 |
| X12-4 | 46.96 |
| X12-5 | 46.90 |
| X2-1 | 49.24 |
| X2-2 | 47.25 |
| X2-3 | 47.28 |
| X2-4 | 47.31 |
| X2-5 | 47.37 |
| X3-1 | 49.17 |
| X3-2 | 47.24 |
| X3-3 | 47.21 |
| X3-4 | 47.21 |
| X4-1 | 49.10 |
| X4-2 | 47.11 |
| X4-3 | 47.09 |
| X4-4 | 47.11 |
| X5-1 | 48.98 |
| X5-2 | 47.02 |
| X5-3 | 47.03 |
| X5-4 | 47.05 |
| X6-1 | 48.90 |
| X6-2 | 47.10 |
| X6-3 | 47.00 |
| X6-4 | 47.00 |
| X7-1 | 48.77 |
| X7-2 | 46.89 |
| X7-3 | 47.00 |
| X7-4 | 46.99 |
このデータを用いて、例えば識別子ごとの値のばらつきを視覚的に確認するためのグラフを作成することも可能ですが、いかがでしょうか?
4.Geminiへの依頼4
A列のうちX11はX7の下に移動して下さい
Gemini の回答
承知いたしました。ご指示通り、X11シリーズのデータをX7シリーズの後に移動して再構成しました。
| 識別子 (A列) | 数値 (B列) |
|---|---|
| X1-1 | 49.26 |
| X1-2 | 47.37 |
| X1-3 | 47.35 |
| X1-4 | 47.40 |
| X1-5 | 47.41 |
| X12-0A | 48.36 |
| X12-0B | 47.95 |
| X12-1 | 48.11 |
| X12-2A | 47.20 |
| X12-2B | 47.57 |
| X12-3 | 47.03 |
| X12-4 | 46.96 |
| X12-5 | 46.90 |
| X2-1 | 49.24 |
| X2-2 | 47.25 |
| X2-3 | 47.28 |
| X2-4 | 47.31 |
| X2-5 | 47.37 |
| X3-1 | 49.17 |
| X3-2 | 47.24 |
| X3-3 | 47.21 |
| X3-4 | 47.21 |
| X4-1 | 49.10 |
| X4-2 | 47.11 |
| X4-3 | 47.09 |
| X4-4 | 47.11 |
| X5-1 | 48.98 |
| X5-2 | 47.02 |
| X5-3 | 47.03 |
| X5-4 | 47.05 |
| X6-1 | 48.90 |
| X6-2 | 47.10 |
| X6-3 | 47.00 |
| X6-4 | 47.00 |
| X7-1 | 48.77 |
| X7-2 | 46.89 |
| X7-3 | 47.00 |
| X7-4 | 46.99 |
| X11-0A | 48.78 |
| X11-0B | 48.71 |
| X11-1 | 48.66 |
| X11-2A | 46.99 |
| X11-2B | 47.03 |
| X11-3 | 46.98 |
| X11-4 | 46.99 |
| X11-5 | 46.96 |
| X11a-1 | 46.98 |
| X11a-2 | 46.98 |
| X11a-3 | 46.96 |
| X11a-4 | 46.91 |
このデータの並び替えについて、追加の調整や、CSV形式での出力(コピー&ペースト用)が必要であればお知らせください。
5.Geminiへの依頼5
行の数はいくつですか?
Gemini の回答
作成したリストの行数は、ヘッダー(識別子と数値の行)を除くと、合計で 50行 あります 。
整理された各シリーズのデータ数は以下の通りです。
X1シリーズ: 5行
X2シリーズ: 5行
X3シリーズ: 4行
X4シリーズ: 4行
X5シリーズ: 4行
X6シリーズ: 4行
X7シリーズ: 4行
X11シリーズ(X11aを含む): 12行
X12シリーズ: 8行
あぁ若い頃、パワハラ上司にあれこれやれって言われていたことが、簡単にできてしまうんだな。
もっと活用しないといけません。
