普段、レッドブルを飲まないのに、買ってきましたよ。
で・・・内容成分の比較をば・・・
成分(100mlあたり) | レッドブル | リゲインエナジーD |
エネルギー(kcal) | 46 | 52 |
タンパク質(g) | 0 | 1.1 |
脂質(g) | 0 | 0 |
炭水化物(g) | 10.7 | 11.8 |
ナトリウム(mg) | 80 | 17 |
アルギニン(mg) | 120 | 527 |
ナイアシン(mg) | 3 | 11 |
カフェイン(mg) | ??? | 30 |
内容量とお値段 | 185ml/200円 | 190ml/185円 |
あ・・・飲み比べようと思ったんだけど、2本まとめて飲むの辛そうだなあ・・・(つづく)
Amazon.co.jpで買う
Amazon.co.jpで買う
Amazon.co.jpで買う
コメント